Descrizione dei prodotti
La geomembrana HDPE è una lamina impermeabile fabbricata tramite estrusione di polietilene ad alta densità. Con spessori tipici da 0,75 a 3 mm, offre un'eccellente resistenza chimica e ai raggi UV. Ideale per progetti di impermeabilizzazione come cisterne, verteros e lagune, garantendo durata ed stabilità a un **prezzo** competitivo.
Ventajas de la geomembrana
La geomembrana HDPE è caratterizzata da un'eccezionale resistenza chimica, durabilità ante fattori ambientali e alta impermeabilità. La sua elevata resistenza alla tensione e la puntura garantiscono uno scarico affidabile per l'ampio plazo. Inoltre, è flessibile, facile da installare e i suoi costi-efficaci la conversione nella soluzione ottimale per progetti di contenimento in miniera, agricoltura e gestione dei residui, assicurando una barriera di massima affidabilità.


BPM precio geomembrana hdpe
BPMprecio geomembrana hdpe
La Geomembrana BPM è un rivestimento di alta qualità per gli stadi di acquacoltura, ampiamente utilizzato da pescatori e compagni di viaggio di tutto il mondo. Progettata appositamente per offrire durabilità, resistenza chimica e protezione UV, la nostra membrana in HDPE garantisce un'ottimale contenimento dell'acqua, previene le fughe e mantiene un ambiente acquatico salubre.
La geomembrana BPM per tanques de acuicultura è stata implementata con successo nei paesi del sud dell'Asia (come Filippine, Indonesia e Sri Lanka), nelle regioni del Centroamerica (come Ecuador, Nicaragua, Honduras e Messico) e nei centri di acque africane (come Kenia e Mozambico, ecc.). Riconosciuti per le loro eccellenti prestazioni e durabilità, i nostri prodotti hanno ricevuto gli elogi di numerosi clienti internazionali.
Ya sea para piccole granjas o grandis operaciones comerciales, la Geomembrana BPM offre soluzioni di rivestimento di estanques **affidabili, affittabili e sostenibili** per migliorare la produttività e la rendita dell'acquacoltura.
La Geomembrana BPM è classificata in HDPE, LDPE e LLDPE. La membrana in HDPE è ad alta densità e offre grande resistenza chimica e durevolezza. L'LDPE è di bassa densità, più flessibile, ma meno resistente. L'LLDPE, a bassa densità lineare, equilibra flessibilità e resistenza con una migliore resistenza alla tensione. Tutti vengono utilizzati per il contenimento, come vertici o staffe, e la selezione si basa sulle necessità specifiche del progetto in termini di resistenza, flessibilità e resistenza chimica.
| Proprietà | Geomembrana in HDPE | Geomembrana in LDPE | Geomembrana LLDPE |
| Aspetto non tossico, inodore e insapore | |||
| Densità 0,94-0,976 g/cm3 0.91-0.94g/cm3 0.915-0.935g/cm3 | |||
| Cristallinità 85-65% 45-65% 55-65% | |||
| Punto di rammollimento 125-135 gradi 90-100 gradi 94-108 gradi | |||
| Resistenza alla rottura 27KN/m 19KN/m 27KN/m | |||
| Allungamento alla rottura 700% 560% 800% | |||
| Resistenza alla perforazione 320N 175N 250N | |||
| Resistenza allo stress ambientale | Generale | Più alto | Generale |
Perchè scegliere la Geomembrana BPM
Servizio di qualità del marchio
1,90% Prodotto per l'esportazione 2. Capacità annua di 20.000.000 di tonnellate di geomembrana.
3.piccoli profitti ma fatturato rapido
Tutto il personale di BPM lavora da più di 8 anni. Tutto il nostro personale è professionale nella conoscenza dei prodotti geosintetici geomembrana e nelle esigenze dei clienti.
| Test | Unità | Standard | Frequenza di prova | |||||||||||
| Proprietà meccaniche | Spessore | mm | D5199 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | Per rotolo |
| Densità | g/cc | D1505/D792 | 0.94 | 90.000 chilogrammi | ||||||||||
| Proprietà di trazione | D 6693 | |||||||||||||
| · carico di snervamento | kN/m | Tipo IV | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 9.000 chilogrammi | |
| · forza di rottura | kN/m | 5 | 8 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |||
| · allungamento allo snervamento | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| · rompere l'allungamento | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Resistenza allo strappo | N | D 1004 | 25 | 38 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20.000 chilogrammi | |
| Resistenza alla perforazione | N | D 4833 | 64 | 96 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20.000 chilogrammi | |
| Resistenza alle crepe da stress | ora | D 5397 | 500 ore. | secondo il GRI GM-10 | ||||||||||
| Contenuto di nerofumo | % | D 4218 | 2.0-3.0% | 9.000 chilogrammi | ||||||||||
| Dispersione di nerofumo | D 5596 | Per 10 visualizzazioni diverse: 9 nelle Categorie 1 o 2 e 1 nella Categoria 3 | 20.000 chilogrammi | |||||||||||
| Proprietà di riferimento | Tempo di induzione ossidativa | min | D 3895 | 100 minuti. | 90.000 chilogrammi | |||||||||
| (a) OIT standard | D 5885 | 400 minuti | ||||||||||||
| (b) OIT ad alta pressione | ||||||||||||||
| Invecchiamento in forno mantenuto a 85 gradi dopo 90 giorni |
% | D 5721 | 55% | per ciascuno | ||||||||||
| (a) OIT standard - % | D 3895 | 80% | formulazione | |||||||||||
| (b) OIT ad alta pressione - % | D 5885 | |||||||||||||
| Resistenza ai raggi UV | % | 50% | per ciascuno | |||||||||||
| OIT ad alta pressione -% mantenuto dopo le 16.00 |
D 5885 | formulazione | ||||||||||||
| Dimensioni del rotolo | Stabilità dimensionale | % | ±2 | |||||||||||
| larghezza | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Lunghezza | m | 1050 | 700 | 420 | 280 | 210 | 168 | 140 | 105 | 84 | 70 | |||
| Zona di rotolamento | m2 | 7350 | 4900 | 2940 | 1960 | 1470 | 1176 | 980 | 735 | 588 | 490 | |||
Etichetta sexy: alta geomembrana pregiata, Cina alta geomembrana pregiata produce, fornitori, fabbrica, geomembrana per l'assemblaggio, geomembrana per edifici certificati breeam, geomembrana per giardini comunitari, geomembrana per sistemi elettrici, geomembrana per rivestimento in polvere, geomembrana per osmosi inversa


